Fahrermeldungen zu den Meisterschaften
Stand: 2022-05-12
Nr. | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Meisterschaft | RM Sachsen | RM SA/B/BR | Histo-Cup | Bestätigt |
1 | Broda, Ronny | Eben, Matthias | BMW E36 318is | x | x | x | 03.01.22 | |
2 | Ziegler, Ralf-Joachim | Dürr, Jana | Wartburg 1.3 Rallye | x | 11.01.22 | |||
3 | Horlbeck, Jan | Horlbeck, Ivonne | Ford Fiesta R2 | x | x | x | 11.01.22 | |
4 | Kopp, Reiner | Kopp, Celina | Subaru Impreza GC8 | x | 21.01.22 | |||
5 | Schneider, Frank | Schneider, Heike | Opel Ascona B | x | 21.01.22 | |||
6 | Schulze, Fabian | Ihlefeldt, Jean | Suzuki Swift Sport | x | x | x | 25.01.22 | |
7 | Wandner, Ingmar | Wandner, Hendrik | Mitsubishi Lancer Evo 7 | x | x | 01.02.22 | ||
8 | Irmer, Maximilian | Schütte, Mike | Audi Coupé Quattro V6 | x | 07.02.22 | |||
9 | STORNO | (März / Derda) | storniert | |||||
10 | Ziegler, Jens | Ziegler, Jana | Audi 80 Quattro Coupé | x | x | x | 08.07.22 | |
11 | Spöhrer, Thomas | Senf, Michael | Trabant 601 RS | x | 10.02.22 | |||
12 | Jungnickel, Arwed | Jungnickel, Henrick | BMW 318is | x | x | x | 11.02.22 | |
13 | Schneiderat, Dennis | Herbst, Guido | Ford Escort RS Cosworth | x | x | 17.02.22 | ||
14 | Dietzsch, Frank | Dietzsch, Martin | Ford Focus ST 170 | x | x | 18.02.22 | ||
15 | Querner, Patrick | Geisler, Sebastian | Fiat Cinquecento Sport | x | 21.02.22 | |||
16 | Milde, Ken | Jungnickel, Aaron | Mitsubishi Lancer Evo | x | x | x | 22.02.22 | |
17 | Leonhardt, Thomas | Leonhardt, Tanja | Audi B5 Quattro | x | x | 23.02.22 | ||
18 | Schröder, Michael | Finger, Susann | Trabant 601 ITRM | x | x | 23.02.22 | ||
19 | Ahlert, Stephan | N.N. | VW Golf II GTI 16V | x | x | 27.02.22 | ||
20 | Brunke, Torsten | Standke, Norman | VW Golf III GTI 16V | x | x | x | 01.03.22 | |
21 | Fritsch, Hagen | N.N. | Volvo 744 | x | 01.03.22 | |||
22 | Jankowsky, Timo | Siohl-Döppner, Daniela | Subaru Impreza WRX | x | x | 04.03.22 | ||
23 | Nicolaus, Sören | Schröder, Katharina | Volvo 940 | x | x | 04.03.22 | ||
24 | Wegel, Dustin | Weiser, Patrick | BMW E36 318ti | x | x | 05.03.22 | ||
25 | Steinbach, Lutz | Strauß, Sophia | Ford Fiesta ST | x | x | 06.03.22 | ||
26 | Rostalski, Nico | Kaiser, Jacqueline | Subaru Impreza Sti N12 | x | x | x | 07.03.22 | |
27 | Eichhorst, Eckhard | Vach, Jörg | Trabant 601 ITRM | x | x | 07.03.22 | ||
28 | Wagner, Martin | Rödiger, Alexander | Mitsubishi Lancer Evo | x | x | 08.03.22 | ||
29 | Liebehenschel, Dark | N.N. | Mitsubishi Lancer Evo | x | 08.03.22 | |||
30 | Joachim, Uwe | Rosenmüller, Daniel | VW Polo GTI | x | x | x | 09.03.22 | |
31 | Dammaschke, Stephan | Helm, Winny | Renault Clio Ragnotti | x | 09.03.22 | |||
32 | Knüpfer, Bernd | Herzig, Daniel | Opel Astra G OPC | x | x | x | 12.03.22 | |
33 | Schlagner, Sven | Lüdicke, Klaus | Audi 80 GLS | x | 14.03.22 | |||
34 | Gutewort, Tobias | Schimmel, Alexandra | BMW E30 318is | x | 14.03.22 | |||
35 | Günl, Steffen | Schau, Ingmar | Nissan Micra K11 | x | x | 14.03.22 | ||
36 | Meyer, Norbert | Schrön, Steffen | BMW M3 E46 | x | x | 15.03.22 | ||
37 | Anders, Lars | Schrön, Steffen | Mitsubishi Evo 6.5 | x | x | 15.03.22 | ||
38 | Bach, Marc | Seelisch, André | Mitsubishi Lancer Evo | x | x | 18.03.22 | ||
39 | Sonntag, Rigo | Messerschmidt, Peter | Honda Civic RC | x | x | x | 18.03.22 | |
40 | Schultz, Thomas | Schultz, Melanie | Renault Clio III RS | x | x | 18.03.22 | ||
41 | Gräbner, Dominic | Keller, Yannik | Ford Fiesta | x | x | x | 23.03.22 | |
42 | Rudolf, Kai | Kretschmar, Mario | Skoda Octavia | x | 30.03.22 | |||
43 | Straße, Dirk | Neumann, Uwe | Mitsubishi Galant VR4 | x | 31.03.22 | |||
44 | Riedel, Lucas | N.N. | Peugeot 206 S16 | x | 31.03.22 | |||
45 | Reimann, Torsten | N.N. | Suzuki Swift Sport | x | x | 31.03.22 | ||
46 | Günther, Pierre | Ernst, Markus | Honda Civic Type R | x | 31.03.22 | |||
47 | Horn, Volker | Horn, Peter | VW Golf III | x | 01.04.22 | |||
48 | Heinze, Lukas | Bettge, Clara | Suzuki Swift Sport | x | x | 05.04.22 | ||
49 | Schramm, Andreas | Schneider, Sindy | VW Polo 6N2 GTI | x | x | 05.04.22 | ||
50 | von Fritzschen, Uwe | Baumann, Andreas | Lada VFTS | x | 05.04.22 | |||
51 | Stöckel, Paul | Lein, Justin | Suzuki Swift Sport | x | x | 05.04.22 | ||
52 | Tannert, Julius | Christian, Frank | VW Polo GTI R5 | x | 05.04.22 | |||
53 | Fechner, Robby | Pitzk, Florian | Mitsubishi Lancer Evo | x | 07.04.22 | |||
54 | Knüpfer, Dirk | Heilsberg, Jacqueline | Honda Civic Type R | x | 08.04.22 | |||
55 | Christ, Martin | Möhrpahl, Heinke | Opel Corsa Rallye 4 | x | 19.04.22 | |||
56 | Koch, Matthias | N.N. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | x | 02.05.22 | |||
57 | Stahl, Tizian | Hänsch, Paolo | BMW 318 Compact | x | 02.05.22 |
ADMV-Mitglieder werden in blau genannt.
Die Nennung ist erst nach Eingang des Nenngeldes gültig.
Das Geldeingangsdatum ist gleichzeitig Gültigkeitsdatum, bei Abgabe einer gültigen Nennung. Für gültige Nennungen nach dem Nennungsschluss 2. Mai 2022 erfolgt keine Wertung zurückliegender Läufe. |
© ADMV-Rallye |